SPEX有机砷(As)形态标液的详细资料:
形态标液单标或双标
经过ICP、ICP-MS、LC-ICP-MS分析
60年来SPEX CertiPrep在标准物质(CRM)市场一直处于行业地位,满足全球实验室创新和研究的需要。
形态分析涵盖了很多领域,包括环境保护、食品和药物管理局。每一个样品的形态分析都需要用有证标准物质进行样品和方法验证。目前市场上很多形态标液是可用的,但是大部分形态标液没有认证或者没有经过的ICP、ICP-MS、LC-ICP-MS分析。
单元素形态标液 浓度:1000μg/mL | |||
货号 | 产品名称 | 基质 | 体积 |
SPEC-AS3 | 三价砷(As+3) | 2% HCl | 125 mL |
SPEC-AS3M | 三价砷(As+3) | 2% HCl | 30 mL |
SPEC-AS5 | 五价砷(As+5) | H2O | 125 mL |
SPEC-AS5M | 五价砷(As+5) | H2O | 30 mL |
SPEC-CR3 | 三价铬(Cr+3) | 2% HNO3 | 125 mL |
SPEC-CR3M | 三价铬(Cr+3) | 2% HNO3 | 30 mL |
SPEC-CR6 | 六价铬(Cr+6) | H2O | 125 mL |
SPEC-CR6M | 六价铬(Cr+6) | H2O | 30 mL |
SPEC-SE4 | 四价硒(Se+4) | 2% HNO3 | 125 mL |
SPEC-SE4M | 四价硒(Se+4) | 2% HNO3 | 30 mL |
SPEC-SE6 | 六价硒(Se+6) | H2O | 125 mL |
有机砷(As)形态标液 体积:30 mL | |||
货号 | 产品名称 | 浓度 | 基质 |
SPEC-AS-DMA | 二甲基胂酸钠 | 10μg/mL | H2O |
SPEC-AS-MMA | 六水甲胂酸二钠 | 10μg/mL | H2O |
形态标液混标 体积:30 mL | |||
货号 | 产品名称 | 浓度 | 基质 |
SPEC-DUAL-AS | 砷(As+3、As+5)混标 | 总砷 20μg/mL | H2O/tr HCL |
SPEC-DUAL-SE | 硒(Se+4、Se+6)混标 | 总硒 20μg/mL | H2O/tr HNO3 |
SPEC-DUAL-CR | 铬(Se+4、Cr+6)混标 | 总铬20μg/mL | H2O |
双形态标液的独特特征:
- 每个标液的总浓度是20μg/mL,并且经过优化能够在ICP和ICP-MS很好的工作(一次稀释)
- 形态百分比是通过LC-ICP-MS分析测定并记录在各分析证明书上
- 在分析证书上有一份LC色谱分析图谱
- zui终溶液的微量杂质通过ICP-MS分析并记录在分析证明书
?更多产品信息请登录http://www.spexchina。。com 查询。
如果你对SPEX有机砷(As)形态标液感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |